|
日期 | 品种 | 库存总量(克) | 可用库存(克) | 待提库存(克) | 质押库存(克) | 现货合约结算价 | 库存均价(克) | 法律冻结库存(克) | 银行冻结库存(克) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20120405 | Au99.99 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.69 | 109.09 | 0.00 | 0.00 |
20120406 | Au99.99 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 100.69 | 109.09 | 0.00 | 0.00 |
20120407 | Au99.99 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | 108.62 | 0.00 | 0.00 |
20120408 | Au99.99 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 106.40 | 108.62 | 0.00 | 0.00 |
20120409 | Au99.99 | 1,100.00 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 108.57 | 0.00 | 0.00 |
查询结果共:84条 每页显示 条 当前为:第1页 共9页 到第 页 |