| 
      
        | 网银首页 >> 缴费支付 >> 网上支付订单查询 |    |  
          
            | 交易日期 | 订单号 | 商户名称↓ | 支付账号 | 支付金额 | 交易类型 | 交易状态 |  
            | 2009-09-10 09:45:00 | 6500130320153305 | 北京天通志远有限公司 | 4275 0000 0000 0081 | 120.00 | 支付 | 交易成功 |  
            | 2009-09-10 09:45:00 | 6500130320153305 | 深圳红冠科技有限公司 | 4275 0000 0000 0082 | 2300.00 | 退货 | 交易失败 |  
            | 2009-09-10 09:45:00 | 6500130320153305 | 北京天通志远有限公司 | 4275 0000 0000 0083 | 300.00 | 支付 | 交易成功 |  
            | 2009-09-10 09:45:00 | 6500130320153305 | 深圳红冠科技有限公司 | 4275 0000 0000 0084 | 100.00 | 退货 | 交易失败 |  
                   
          
            | 交易日期↑↓ | 订单号↑↓ | 商户名称↑↓ | 交易状态↑↓ | 支付账号↑↓ | 支付金额↑↓ | 交易类型↑↓ |  
            | 20090910 09:45 | 1341 | 北京天通志远有限公司 | 成功 | 284376218734672 | 120.00 | 网购 |  
            | 20090910 19:45 | 3453 | 深圳红冠科技有限公司 | 成功 | 624523433434343 | 2300.00 | 网购 |  
            | 20091010 08:45 | 7453 | 北京天通志远有限公司 | 成功 | 284376218734672 | 300.00 | 网购 |  
            | 20100910 11:45 | 2324 | 深圳红冠科技有限公司 | 成功 | 12934809138134 | 100.00 | 网购 |  
        
          
          
            | 交易日期↑↓ | 订单号↑↓ | 商户名称↑↓ | 交易状态↑↓ | 支付账号↑↓ | 支付金额↑↓ | 交易类型↑↓ |  
            | 20090910 09:45 | 1341 | 北京天通志远有限公司 | 成功 | 284376218734672 | 120.00 | 网购 |  
            | 20090910 19:45 | 3453 | 深圳红冠科技有限公司 | 成功 | 624523433434343 | 2300.00 | 网购 |  
            | 20091010 08:45 | 7453 | 北京天通志远有限公司 | 成功 | 284376218734672 | 300.00 | 网购 |  
            | 20100910 11:45 | 2324 | 深圳红冠科技有限公司 | 成功 | 12934809138134 | 100.00 | 网购 |  
        
          
          
            | 交易日期↑↓ | 订单号↑↓ | 商户名称↑↓ | 交易状态↑↓ | 支付账号↑↓ | 支付金额↑↓ | 交易类型↑↓ |  
            | 20090910 09:45 | 1341 | 北京天通志远有限公司 | 成功 | 284376218734672 | 120.00 | 网购 |  
            | 20090910 19:45 | 3453 | 深圳红冠科技有限公司 | 成功 | 624523433434343 | 2300.00 | 网购 |  
            | 20091010 08:45 | 7453 | 北京天通志远有限公司 | 成功 | 284376218734672 | 300.00 | 网购 |  
            | 20100910 11:45 | 2324 | 深圳红冠科技有限公司 | 成功 | 12934809138134 | 100.00 | 网购 |  |