| 24小时服务热线:95568 | 信用卡服务热线:400-66-95568 | 
| 小微金融服务热线:400-86-95568 | 民生官方网站:www.cmbc.com.cn | 







| 币种 | 钞/汇 | 可用余额 | 
|---|---|---|
| 人民币 | 现钞 | 25,800,025,800.00 | 
| 美元 | 现钞 | 25,800.00 | 

| 币种 | 钞/汇 | 可用余额 | 
|---|---|---|
| 人民币 | 现钞 | 25,800,025,800.00 | 
| 美元 | 现钞 | 25,800.00 | 
| 人民币 | 现钞 | 25,800.00 | 
| 美元 | 现钞 | 25,800.00 | 

| 币种 | 钞/汇 | 可用余额 | 
|---|---|---|
| 人民币 | 现钞 | 25,800,025,800.00 | 
| 美元 | 现钞 | 25,800.00 | 
| 人民币 | 现钞 | 25,800.00 | 
| 美元 | 现钞 | 25,800.00 | 

| 币种 | 钞/汇 | 可用余额 | 
|---|---|---|
| 人民币 | 现钞 | 25,800,025,800.00 | 



















 
 





