| 
      
        | 网银首页 >> 我的账户 >> 账户余额查询 |    |  
      
      
| 账户类型 | 账号 | 账户别名/姓名 | 开户机构 | 操作 |  
| 民生卡 |  | 工资卡 | 中国民生银行东单支行 | 余额
        	
        	
        	收起 |  
        | 
            
              
                | 子号↑ | 储种↑↓ | 期限↑↓ | 币种↑↓ | 钞\汇↑↓ | 开户日↑↓ | 到期日↑↓ | 账户状态↑↓ | 账户余额↑↓ | 冻结金额↑↓ | 可用余额↑↓ |  
                | 0001 | 储蓄活期 |  | 人民币 | 钞 | 2012-02-20 |  | 正常 | 25,800.00 | 0.00 | 25,800.00 |  
                | 0002 | 整存整取 | 二年 | 美元 | 钞 | 2012-02-21 | 2014-02-21 | 正常 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |  
                | 0003 | 通知存款 | 七天 | 人民币 | 钞 | 2012-02-23 |  | 正常 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |  
                | 0004 | 零存整取 | 三年 | 美元 | 钞 | 2012-02-22 | 2013-02-22 | 正常 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |  |  
| 活期一本通 |  | 工资卡 | 中国民生银行东单支行 | 余额
        	
        	
        	收起 |  
        | 
            
              
                | 子号↑ | 币种↑↓ | 钞\汇↑↓ | 开户日↑↓ | 账户状态↑↓ | 账户余额↑↓ | 冻结金额↑↓ | 可用余额↑↓ |  
                | 0001 | 人民币 | 钞 | 2012-02-20 | 正常 | 25,800.00 | 0.00 | 25,800.00 |  
                | 0002 | 美元 | 钞 | 2012-02-21 | 正常 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 |  
                | 0003 | 人民币 | 钞 | 2012-02-23 | 正常 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |  
                | 0004 | 美元 | 钞 | 2012-02-22 | 正常 | 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 |  |  
| 定期一本通 | 1010 1002 2308 | 小金库 | 中国民生银行东单支行 | 余额收起 |  
        | 
            
              
                | 子号↑↓ | 币种↑↓ | 钞\汇↑↓ | 期限↑↓ | 年利率(%)↑↓ | 开户日↑↓ | 到期日↑↓ | 账户状态↑↓ | 账户余额↑↓ |  
                | 0024 | 人民币 | 钞 | 一年 | 2.25 | 2012-08-20 | 2013-08-20 | 正常 | 25,800.00 |  
                | 0035 | 美元 | 汇 | 一年 | 2.25 | 2012-09-20 | 2013-09-20 | 正常 | 25,800.00 |  
                | 0024 | 英镑 | 钞 | 一年 | 2.25 | 2012-10-20 | 2013-10-20 | 正常 | 25,800.00 |  
                | 0035 | 港币 | 汇 | 一年 | 2.25 | 2012-11-20 | 2013-11-20 | 正常 | 25,800.00 |  |  
 
 |