| 
        
          | 
		
			| 本页累计支出金额 | 400.00元 | 本页累计存入金额 | 1000.00元 |  
              
                
                  | 交易时间↑↓ | 支出金额↑ | 存入金额↑↓ | 账户余额↑↓ | 对方账号↑↓ | 对方名称↑↓ | 对方开户行↑↓ | 交易方式↑↓ | 摘要↑↓ |  
                  | 2013-01-05 | 200.00 |  | 28500.00 | 60000020000 | 大毛 | 中国民生银行 | 柜台交易 | 存款 |  
                  | 2013-01-05 |  | 1000.00 | 29500.00 | 60000020001 | 二毛 | 中国工商银行朝阳支行 | 柜台交易 | 取款 |  
                  | 2013-01-05 | 200.00 |  | 29300.00 | 60000020002 | 小明 | 中国建设银行上地支行 | 柜台交易 | 存款 |  |  
        
          | 
		
			| 本页累计支出金额 | 400.00元 | 本页累计存入金额 | 1000.00元 |  
              
                
                  | 交易时间↑↓ | 支出金额↑ | 存入金额↑↓ | 账户余额↑↓ | 对方账号↑↓ | 对方名称↑↓ | 对方开户行↑↓ | 交易方式↑↓ | 摘要↑↓ |  
| 2013-01-05 | 200.00 |  | 28500.00 | 60000020000 | 大毛 | 中国民生银行 | 柜台交易 | 存款 |  
| 2013-01-01 |  | 1000.00 | 29500.00 | 60000020001 | 二毛 | 中国工商银行朝阳支行 | 柜台交易 | 取款 |  
| 2013-01-01 | 200.00 |  | 29300.00 | 60000020002 | 小明 | 中国建设银行上地支行 | 柜台交易 | 存款 |  |  
        
        | 
		
			| 本页累计支出金额 | 400.00元 | 本页累计存入金额 | 1000.00元 |  
            
              
                | 交易时间↑↓ | 支出金额↑ | 存入金额↑↓ | 账户余额↑↓ | 对方账号↑↓ | 对方名称↑↓ | 对方开户行↑↓ | 交易方式↑↓ | 摘要↑↓ |  
| 2013-01-05 | 200.00 |  | 28500.00 | 60000020000 | 大毛 | 中国民生银行 | 柜台交易 | 存款 |  
| 2012-12-22 |  | 1000.00 | 29500.00 | 60000020001 | 二毛 | 中国工商银行朝阳支行 | 柜台交易 | 取款 |  
| 2012-12-10 | 200.00 |  | 29300.00 | 60000020002 | 小明 | 中国建设银行上地支行 | 柜台交易 | 存款 |  |  
        
          | 
		
			| 本页累计支出金额 | 400.00元 | 本页累计存入金额 | 1000.00元 |  
              
                
                  | 交易时间↑↓ | 支出金额↑ | 存入金额↑↓ | 账户余额↑↓ | 对方账号↑↓ | 对方名称↑↓ | 对方开户行↑↓ | 交易方式↑↓ | 摘要↑↓ |  
| 2013-01-05 | 200.00 |  | 28500.00 | 60000020000 | 大毛 | 中国民生银行 | 柜台交易 | 存款 |  
| 2012-12-22 |  | 1000.00 | 29500.00 | 60000020001 | 二毛 | 中国工商银行朝阳支行 | 柜台交易 | 取款 |  
| 2012-12-10 | 200.00 |  | 29300.00 | 60000020002 | 小明 | 中国建设银行上地支行 | 柜台交易 | 存款 |  |  |