| 
        
          | 网银首页 >> 投资理财 >> 网上证券 >> 第三方存管 |    |  
          
            | 交易账号 | 券商名称 | 证券资金账号 | 币种 | 操作 |  
            | 6601 0001 0001 0001 | 华泰证券 | 0600008963 | 人民币 | 银转证  证转银 |  
            | 6601 0001 0001 0001 | 海通证券 | 0200285291 | 人民币 | 银转证  证转银 |  
          
            | 
              
                | 交易账号 | 券商名称 | 证券资金账号 | 币种 | 操作 |  
                | 6601000100010001 | 华泰证券102030405060 | 0600008963 | 人民币 | 查询余额 |  
                | 6601 0001 0001 0002 | 华泰证券102030405060 | 0600008963 | 人民币 | 查询余额 |  
                | 6601000100010001 | 海通证券102030406851 | 0200285291 | 美元 | 查询余额 |  
 
 |  
          
            | 
              
                | 交易账号 | 券商名称 | 证券资金账号 | 币种 | 交易明细 |  
                | 6601000100010001 | 华泰证券102030405060 | 0600008963 | 人民币 | 今日 历史 |  
                | 6601 0001 0001 0002 | 华泰证券102030405060 | 0600008963 | 人民币 | 今日 历史 |  
                | 6601000100010001 | 海通证券102030406851 | 0200285291 | 美元 | 今日 历史 |  |  
          
            | 
              
                | 交易账号 | 券商名称 | 证券资金账号 | 币种 | 操作 |  
                | 6601000100010001 | 华泰证券102030405060 | 0600008963 | 人民币 | 变更 |  
                | 6601 0001 0001 0002 | 华泰证券102030405060 | 0600008963 | 人民币 | 变更 |  
                | 6601000100010001 | 海通证券102030406851 | 0200285291 | 美元 | 变更 |  |  |