网银首页 >> 投资理财 >> 理财工具箱 >> 汇率查询 |
 |
币种 |
货币符号 |
汇买价 |
汇卖价 |
钞买价 |
钞卖价 |
美元折算价 |
英镑 | GBP | 1,574.470000 | 1,582.360000 | 1,562.630000 | 1,582.360000 | 1.907098 |
港币 | HKD | 105.950000 | 106.270000 | 105.310000 | 106.270000 | 0.128170 |
美元 | USD | 826.410000 | 828.890000 | 821.440000 | 828.890000 | 1.000000 |
瑞士法郎 | CHF | 698.930000 | 702.440000 | 684.570000 | 702.440000 | 0.846602 |
日元 | JPY | 7.822900 | 7.901500 | 7.783500 | 7.901500 | 0.009523 |
加拿大元 | CAD | 663.620000 | 666.950000 | 649.990000 | 666.950000 | 0.803830 |
澳大利亚元 | AUD | 646.590000 | 649.840000 | 633.310000 | 649.840000 | 0.783205 |
欧元 | EUR | 1,082.340000 | 1,087.760000 | 1,074.200000 | 1,087.760000 | 1.313659 |
*查询结果仅供参考,以柜台公布为准。最长能查询一年以内的记录。 |
|