| 
      
        | 网银首页 >> 转账汇款 >> 收/付款查询 |    |  
   
        
        
          | 张三 向 李四 累计转账1,100.00元,李四 向 张三 累计转账11,000.00元 |  
          | 交易日期 | 付款账户 | 付款账户姓名 | 开户行 | 收款账户 | 收款账户姓名 | 开户行 | 交易金额 |  
            | 2009-09-10 09:45 | 4115 1313 1313 3111 | 张三 | 民生银行 | 6226 2210 6666 6666 | 李明 | 民生银行 | 100.00 |  
            | 2009-08-22 12:23 | 4115 1313 1313 3111 | 张三 | 民生银行 | 6226 2210 6666 6666 | 李明 | 民生银行 | 1000.00 |  
            | 2009-06-25 16:23 | 6226 2210 6666 6666 | 李明 | 民生银行 | 4115 1313 1313 3111 | 张三 | 民生银行 | 1,000.00 |  
            | 2009-07-06 19:15 | 6226 2210 6666 6666 | 李明 | 民生银行 | 4115 1313 1313 3111 | 张三 | 民生银行 | 10,000.00 |  
    
          |  |  
          | 户名张三向户名李四累计转账4000元,户名李四向户名张三累计转账8000元; |  
            | 交易日期 | 付款账户 | 付款账户姓名 | 开户行 | 收款账户 | 收款账户姓名 | 开户行 | 交易金额 |  
          | 2009-09-10 09:45 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 100.00 |  
          | 2009-08-22 12:23 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 1000.00 |  
          | 2009-06-25 16:23 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 1,000.00 |  
          | 2009-07-06 19:15 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 10,000.00 |  
        
          
          |  |  
          | 户名张三向户名李四累计转账4000元,户名李四向户名张三累计转账8000元; |  
              | 交易日期 | 付款账户 | 付款账户姓名 | 开户行 | 收款账户 | 收款账户姓名 | 开户行 | 交易金额 |  
          | 2009-09-10 09:45 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 100.00 |  
          | 2009-08-22 12:23 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 1000.00 |  
          | 2009-06-25 16:23 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 1,000.00 |  
          | 2009-07-06 19:15 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 10,000.00 |  
   
          |  |  
          | 户名张三向户名李四累计转账4000元,户名李四向户名张三累计转账8000元; |  
           | 交易日期 | 付款账户 | 付款账户姓名 | 开户行 | 收款账户 | 收款账户姓名 | 开户行 | 交易金额 |  
          | 2009-09-10 09:45 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 100.00 |  
          | 2009-08-22 12:23 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 1000.00 |  
          | 2009-06-25 16:23 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 1,000.00 |  
          | 2009-07-06 19:15 | 432513131313313 | 张三 | 民生银行 | 4155 0000 1020 1660 | 李明 | 民生银行 | 10,000.00 |  |