| 
        
          | 账户类型 | 账号 | 账户别名/姓名 | 开户机构 | 操作 |  
          | 民生卡 | 4176 0000 0038 3778 |  | 中国民生银行东单支行 | 余额收起 转定期 缴费 转账 |  
          | 
              
                
                  | 储种 | 存期↑↓ | 币种↑↓ | 钞\汇↑↓ | 年利率(%)↑↓ | 开户日↑↓ | 账户状态↑↓ | 账户余额↑↓ | 冻结金额↑↓ | 可用余额↑↓ |  
                  | 活期存款 |  | 人民币 | 钞 |  | 2012-02-20 | 正常 | 25,800.00 | 0 | 25,800.00 |  
                  | 整存整取 | 3年 | 美元 | 钞 | 4.231 | 2012-02-21 | 正常 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |  
                  | 通知存款 | 7天 | 人民币 | 钞 | 1.82 | 2012-02-23 | 正常 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |  
                  | 零存整取 | 3年 | 美元 | 钞 | 1.82 | 2012-02-22 | 正常 | 22,000.00 | 0 | 22,000.00 |  |  
          | 活期一本通 | 4176 0000 0038 3778 |  | 中国民生银行东单支行 | 余额收起  缴费 转账 |  
          | 
              
                
                  | 币种↑↓ | 钞\汇↑↓ | 开户日↑↓ | 账户状态↑↓ | 账户余额↑↓ | 冻结金额↑↓ | 可用余额↑↓ |  
                  | 人民币 | 钞 | 2012-02-20 | 正常 | 25,800.00 | 0 | 25,800.00 |  
                  | 美元 | 钞 | 2012-02-21 | 正常 | 50,000.00 | 0 | 50,000.00 |  
                  | 人民币 | 钞 | 2012-02-23 | 正常 | 10,000.00 | 0 | 10,000.00 |  
                  | 美元 | 钞 | 2012-02-22 | 正常 | 22,000.00 | 0 | 22,000.00 |  |  
          | 定期一本通 | 4176 0000 0038 3778 |  | 中国民生银行东单支行 | 余额收起 |  
          | 
              
                
                  | 子号↑↓ | 币种↑↓ | 钞\汇↑↓ | 期限↑↓ | 年利率(%)↑↓ | 开户日↑↓ | 到期日↑↓ | 转存标志↑↓ | 账户状态↑↓ | 账户余额↑↓ |  
                  | 0024 | 人民币 | 钞 | 一年 | 2.25 | 2012-02-20 | 2013-02-20 | 本息自动转存 | 正常 | 25,800.00 |  
                  | 0035 | 人民币 | 钞 | 一年 | 2.25 | 2012-02-20 | 2013-02-20 | 本息自动转存 | 正常 | 25,800.00 |  
                  | 0024 | 人民币 | 钞 | 一年 | 2.25 | 2012-02-20 | 2013-02-20 | 本息自动转存 | 正常 | 25,800.00 |  
                  | 0035 | 人民币 | 钞 | 一年 | 2.25 | 2012-02-20 | 2013-02-20 | 本息自动转存 | 正常 | 25,800.00 |  |  
 |