| 
        
          
          
            | 交易日↑↓ | 记账日(月日)↑↓ | 交易金额↑↓ | 币种↑↓ | 交易摘要↑↓ | 授权码 |  
            | 2009-09-10 | 09-10 | 100.00 | 人民币 | POS消费 | 123456 |  
            | 2009-08-22 | 08-22 | 100.00 | 人民币 | 华联消费 | 213557 |  
            | 2009-06-25 | 06-25 | 100.00 | 人民币 | POS消费 | 654321 |  
            | 2009-07-06 | 07-06 | 100.00 | 人民币 | 华联消费 | 242353 |  
        
          
          
            | 交易日↑↓ | 记账日(月日)↑↓ | 交易金额↑↓ | 币种↑↓ | 交易摘要↑↓ | 授权码 |  
            | 2009-09-10 | 09-10 | 100.00 | 人民币 | POS消费 | 123456 |  
            | 2009-08-22 | 08-22 | 100.00 | 人民币 | 华联消费 | 213557 |  
            | 2009-06-25 | 06-25 | 100.00 | 人民币 | POS消费 | 654321 |  
            | 2009-07-06 | 07-06 | 100.00 | 人民币 | 华联消费 | 242353 |  
        
          
           
             | 交易日↑↓ | 记账日↑↓ | 交易金额↑↓ | 币种↑↓ | 交易摘要↑↓ | 授权码 |  
            | 2009-09-10 | 2009-09-10 | 100.00 | 人民币 | POS消费 | 123456 |  
            | 2009-08-22 | 2009-08-22 | 100.00 | 人民币 | 华联消费 | 213557 |  
            | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 100.00 | 人民币 | POS消费 | 654321 |  
            | 2009-07-06 | 2009-07-06 | 100.00 | 人民币 | 华联消费 | 242353 |  
		
			
				| 记账日 ↓↑ | 交易日(月日) ↓↑ | 交易金额 ↓↑ | 币种 ↓↑ | 交易摘要 ↓↑ | 授权码 |  
				| 2013-02-21 | 02-23 | --1.00 | 人民币 | 自助转入4155990100157137 |  |  
				| 2013-02-14 | 02-17 | --15,822.39 | 人民币 | 现金还款 |  |  
				| 2013-01-29 | 01-29 | +1,400.00 | 人民币 | 提前还款 |  |  
				| 2013-01-26 | 01-29 | +350.00 | 人民币 | 自动分期每月摊消第2期共6期 | 028770 |  |