| 
      
        | 网银首页 >>网银设置>> 网银操作日志查询 |    |  
  
    | 
        
      
        
        
          | 交易时间↑↓ | 交易名称↑↓ | 交易账号↑↓ | 交易金额/份额↑↓ | 交易状态↑↓ | 操作 |  
          | 2013-01-05 12:45 | 账户信息即时通修改 | 4155 9910 1020 1660 |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 12:00 | 本行转账 | 6226 2201 8888 8888 | 100.00 | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 10:23 | 登录 |  |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 09:15 | 退出 |  |  | 成功 | 详细信息 |  
    
    
 
        
          | 交易时间↑↓ | 交易名称↑↓ | 交易账号↑↓ | 交易金额/份额↑↓ | 交易状态↑↓ | 操作 |  
          | 2013-01-05 12:45 | 账户信息即时通修改 | 4155 9910 1020 1660 |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 12:00 | 本行转账 | 4155 9910 1020 1660 | 100.00 | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 10:23 | 登录 |  |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 09:15 | 退出 |  |  | 成功 | 详细信息 |  
    
| 交易时间↑↓ | 交易名称↑↓ | 交易账号↑↓ | 交易金额/份额↑↓ | 交易状态↑↓ | 操作 |  
          | 2013-01-05 12:45 | 账户信息即时通修改 | 4155 9910 1020 1660 |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 12:00 | 本行转账 | 4155 9910 1020 1660 | 100.00 | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 10:23 | 登录 |  |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 09:15 | 退出 |  |  | 成功 | 详细信息 |  
      
        
        | 
            
          
            | 交易时间↑↓ | 交易名称↑↓ | 交易账号↑↓ | 交易金额/份额↑↓ | 交易状态↑↓ | 操作 |  
          | 2013-01-05 12:45 | 账户信息即时通修改 | 4155 9910 1020 1660 |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 12:00 | 本行转账 | 4155 9910 1020 1660 | 100.00 | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 10:23 | 登录 |  |  | 成功 | 详细信息 |  
          | 2013-01-05 09:15 | 退出 |  |  | 成功 | 详细信息 |  |  |  |